Accueil > Agence des Banques - Calendriers
CALENDRIER DE PLACE EN FRANCE POUR L'ANNEE 2008
(Jours de fermeture des systèmes de paiement, de compensation et de réglement-livraison, en sus des samedis et dimanches)
| DATES | JOURS FERIES LEGAUX EN FRANCE | JOURS DE FERMETURE DES SYSTEMES | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Règlements de gros montant et titres (CRI,Target2,ABE Euro1...)1 | Paiements de Détail(CORE,SIT et CEPC)1 | ||||
| Mardi 1er janvier | Férié | Jour de l'an | FERME | FERME | |
| Vendredi 21 mars | Vendredi Saint | FERME | FERME | ||
| Lundi 24 mars | Férié | Lundi de Pâques | FERME | FERME | |
| Jeudi 1er mai | Férié et chômé | Fête du travail/Ascension | FERME | FERME | |
| Jeudi 8 mai | Férié | Victoire de 1945 | OUVERT | FERME | |
| Lundi 14 juillet | Férié | Fête Nationale | OUVERT | FERME | |
| Vendredi 15 août | Férié | Assomption | OUVERT | FERME | |
| Mardi 11 novembre | Férié | Armistice de 1918 | OUVERT | FERME | |
| Jeudi 25 décembre | Férié | Noël | FERME | FERME | |
| Vendredi 26 décembre | Lendemain de Noël | FERME | FERME | ||
En matière de règlements interbancaires, lorsqu’une date de paiement a été spécifiée un jour où le système concerné est fermé, la profession la reporte automatiquement au premier jour d’ouverture suivant de ce système
Les virements étant susceptibles d’être traités par l’un ou l’autre des systèmes, il y a lieu pour les créanciers de reporter au premier jour d’ouverture suivant commun aux différents systèmes, la date limite de paiement lorsqu'elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour de fermeture d'un des systèmes de paiement interbancaires
1Pour ces systèmes, le jour de fermeture indique qu'il n'y a pas de règlement interbancaire ni de tombée d'échéance dans les systèmes considérés.
© SOCGEN 2005



